| Spil på oddset her! | |||
|---|---|---|---|
| DM i Skak 2019 | |||
| 9. runde | |||
| Allan S. Rasmussen - Igor Teplyi | 2,00 | 2,45 | 4,95 |
| Bjørn M. Ochsner - Boris Chatalbashev | 3,00 | 1,90 | 3,95 |
| Filip B. Olsen - Sune B. Hansen | 6,15 | 2,40 | 1,85 |
| Igor Teplyi - Jakob A.-Thomsen | 1,95 | 2,35 | 5,80 |
| Jonas B. Bjerre - Mikkel D. Antonsen | 1,90 | 2,25 | 7,10 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |